Pronto soccorso: quali sono sotto ai 100 accessi al giorno? Cosa rischiano?

Stamattina abbiamo riportato le novità nelle “Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019” mantenendo il nostro focus sul presidio di Merate, come riportato da “Il Giorno“. In sostanza i PS con meno di 100 accessi al giorno di media potrebbero garantire un servizio diurno (H/12) e garantire in notturna soltanto un servizio di guardia.
Abbiamo quindi analizzato i dati forniti dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) del Ministero della Salute ed abbiamo individuato tutte le strutture lombarde che non superano i 100 accessi giornalieri. Le trovate in fondo all’articolo.
Alcuni, come il Monzino, hanno un numero ridotto di accessi in quanto specializzati e non crediamo proprio possano essere interessati ad applicare il regolamento. Altri, come Sondrio, sono i punti di riferimento per territori molto grandi e se lo applicassero ci troveremmo davanti a una mancanza di copertura del territorio.
Il regolamento specifica che “Il Presidio dotato di PS, tranne che nelle aree definite disagiate [pensiamo ci si riferisca alle aree montane e a bassa densità abitativa, n.d.r], deve servire di norma un bacino di utenza di circa 80 – 150.000 abitanti e deve garantire nelle 24 ore le prestazioni diagnostico-terapeutiche necessarie al ripristino ed al sostegno delle funzioni vitali, anche con interventi invasivi che non richiedono elevata specializzazione clinicoassistenziale-organizzativa, nonché assicurare la gestione del trasporto tempestivo e in continuità di assistenza del paziente ai Presidi di riferimento e più competitivi per la specifica patologia (HUB).”, poi specifica le differenze di prestazioni minime tra presidi con più e meno di 100 accessi.
La nostra speranza è che se e quando ci sarà una riorganizzazione verranno presi in considerazione anche questi aspetti.
Qui trovate le regole pubblicate dalla Regione Lombardia sul BURL, il punto incriminato è pagina 67 e 68 (numerazione originale a piè di pagina). Il file ha una dimensione importante, consigliamo di scaricarlo sotto connessione Wi-Fi
Qui la lista ordinata per provincia delle strutture con meno di 100 accessi al giorno nel 2017:
STRUTTURA | PROVINCIA | REGIONE | TOTALE | Giornalieri |
Osp. Civile – San Giovanni Bianco | BG | LOMBARDIA | 12469 | 34 |
Osp. SS. Capitanio E Gerosa – Lovere | BG | LOMBARDIA | 11975 | 33 |
Osp. Pesenti Fenaroli – Alzano Lombardo | BG | LOMBARDIA | 27449 | 75 |
Osp. SS. Trinità – Romano Di Lombardia | BG | LOMBARDIA | 24215 | 66 |
Osp. M. O. Antonio Locatelli – Piario | BG | LOMBARDIA | 18740 | 51 |
CCA Policlinico S. Marco -Osio Sotto | BG | LOMBARDIA | 22147 | 61 |
CCA Cliniche Gavazzeni Spa-Bergamo | BG | LOMBARDIA | 32234 | 88 |
Osp. Civile La Memoria Di Gavardo-Gavardo | BS | LOMBARDIA | 33127 | 91 |
Osp. Presidio Ospedaliero Gardone V. T. -Gardone Val Trompia | BS | LOMBARDIA | 16405 | 45 |
Osp. Valcamonica – Edolo-Edolo | BS | LOMBARDIA | 8533 | 23 |
Osp. Presidio Ospedaliero Di Montichiari-Montichiari | BS | LOMBARDIA | 16949 | 46 |
Osp. Presidio Ospedaliero Di Iseo – Iseo | BS | LOMBARDIA | 18248 | 50 |
Osp. Valcamonica – Esine – Esine | BS | LOMBARDIA | 28549 | 78 |
CCA Ist.clin. Città Di Brescia – Brescia | BS | LOMBARDIA | 15155 | 42 |
CCA Istituto Clinico S. Anna – Brescia | BS | LOMBARDIA | 26586 | 73 |
CCA Istituto Clinico S. Rocco S.p.a. – Ome | BS | LOMBARDIA | 15352 | 42 |
Osp. S. Antonio Abate – Cantu’ | CO | LOMBARDIA | 27468 | 75 |
Osp. Erba – Menaggio | CO | LOMBARDIA | 7611 | 21 |
Osp.C. Ospedale Valduce – Como | CO | LOMBARDIA | 26302 | 72 |
Osp.C. Sacra Famiglia – F.b.f. – Erba | CO | LOMBARDIA | 33490 | 92 |
Osp.C. Osp. Moriggia Pelascini-Gravedona Ed Uniti | CO | LOMBARDIA | 6605 | 18 |
Osp. Presidio Ospedaliero Oglio Po-Casalmaggiore | CR | LOMBARDIA | 22262 | 61 |
Osp. Di Circolo S. L. Mandic – Merate | LC | LOMBARDIA | 32998 | 90 |
Osp. Civico-Codogno | LO | LOMBARDIA | 32961 | 90 |
CCA Istituti Clinici Zucchi Spa – Monza | MB | LOMBARDIA | 4296 | 12 |
CCA Fond. Mb Per Il Bambino E La Sua Mamma – Monza | MB | LOMBARDIA | 23608 | 65 |
CCA Policlinico – Monza | MB | LOMBARDIA | 16414 | 45 |
Osp. Presidio Osped. V. Buzzi – Milano-Milano | MI | LOMBARDIA | 29505 | 81 |
Osp. Bassini – Cinisello Balsamo | MI | LOMBARDIA | 36092 | 99 |
Osp. Uboldo – Cernusco Sul Naviglio | MI | LOMBARDIA | 24092 | 66 |
Osp.Centro Traumatologico Ortopedico – Milano | MI | LOMBARDIA | 18435 | 51 |
Osp. L. Sacco – Milano | MI | LOMBARDIA | 35302 | 97 |
Osp.Città Di Sesto S. Giovanni – Sesto San Giovanni | MI | LOMBARDIA | 30821 | 84 |
Osp. M. Melloni – Milano | MI | LOMBARDIA | 22520 | 62 |
Osp. S. Maria Delle Stelle Melzo – Melzo | MI | LOMBARDIA | 30174 | 83 |
Osp. C. Cantu – Abbiategrasso | MI | LOMBARDIA | 16287 | 45 |
Osp. Caduti Bollatesi – Bollate *Chiuso | MI | LOMBARDIA | 1460 | 4 |
Osp. Di Cuggiono – Cuggiono | MI | LOMBARDIA | 10284 | 28 |
Osp. Istituto Ortopedico Gaetano Pini – Milano | MI | LOMBARDIA | 33477 | 92 |
IRCCSpr S. Raffaele – Milano | MI | LOMBARDIA | 24048 | 66 |
IRCCSpr Policlinico S. Donato – San Donato Milanese | MI | LOMBARDIA | 20229 | 55 |
IRCCSpr Centro Cardiologico Monzino – Milano | MI | LOMBARDIA | 11103 | 30 |
IRCCSpr Ist.auxologico Italiano – Milano | MI | LOMBARDIA | 9251 | 25 |
IRCCSpr Istituto Ortopedico Galeazzi Spa – Milano | MI | LOMBARDIA | 20641 | 57 |
IRCCSpr Irccs Multimedica – Sesto San Giovanni | MI | LOMBARDIA | 10453 | 29 |
Osp.C. Ospedale S. Giuseppe – Milano | MI | LOMBARDIA | 18211 | 50 |
CCA Istituto Clinico Città Studi – Milano | MI | LOMBARDIA | 26620 | 73 |
CCA Clinica S. Carlo – Paderno Dugnano | MI | LOMBARDIA | 21312 | 58 |
CCA Ist.clinico S.ambrogio Spa – Milano | MI | LOMBARDIA | 13202 | 36 |
Osp. Presidio Ospedaliero – Asola | MN | LOMBARDIA | 22741 | 62 |
Osp. Osp. Civile Destra Secchia – Pieve Di Coriano | MN | LOMBARDIA | 29262 | 80 |
CCA Osp. S. Pellegrino – Castiglione Delle Stiviere | MN | LOMBARDIA | 23977 | 66 |
CCA Ospedale Di Suzzara S.p.a.- Suzzara | MN | LOMBARDIA | 13860 | 38 |
Osp. SS. Annunziata – Varzi | PV | LOMBARDIA | 4848 | 13 |
Osp. Civile – Voghera | PV | LOMBARDIA | 34070 | 93 |
Osp. Asilo Vittoria – Mortara – Mortara | PV | LOMBARDIA | 8753 | 24 |
Osp. Nuovodi Broni E Stradella – Stradella | PV | LOMBARDIA | 18200 | 50 |
CCA Istituto Clinico Beato Matteo -Vigevano | PV | LOMBARDIA | 8817 | 24 |
Osp. Morbegno – Morbegno | SO | LOMBARDIA | 12019 | 33 |
Osp. Morelli – Sondalo – Sondalo | SO | LOMBARDIA | 18124 | 50 |
Osp. Sondrio – Sondrio | SO | LOMBARDIA | 33218 | 91 |
Osp. Di Chiavenna – Chiavenna | SO | LOMBARDIA | 8459 | 23 |
Osp. Osped. Circolo Causa Pia Luvini – Cittiglio | VA | LOMBARDIA | 23362 | 64 |
Osp. Carlo Ondoli – Angera | VA | LOMBARDIA | 9945 | 27 |
Osp. Luini Confalonieri – Luino | VA | LOMBARDIA | 15751 | 43 |
Osp. Osp. S. Antonio Abate – Gallarate | VA | LOMBARDIA | 28014 | 77 |
CCA Mater Domini – Castellanza | VA | LOMBARDIA | 28255 | 77 |
Chiunque volesse contattarci per fornirci informazioni e punti di vista può farlo scrivendo una e-mail a [email protected].
Quello che leggi ti è utile? Regala un like alla nostra pagina Facebook e iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre informato sulle novità in Lombardia
Fonti: AGENAS, Regione Lombardia